Tour ghép Châu Á
 LỊCH KHỞI HÀNH TOUR CHÂU Á 2024
| Mã tour | TÊN TOUR | TG | LKH | GIÁ TOUR | 
| TOUR LÀO – CAMPUCHIA | ||||
| 
 | TOUR HÀ NỘI – MỘC CHÂU – VIÊNG XAY   – SẦM NƯA 3N2D | 3N2D | Thứ 6 hàng tuần | 3.800.000 | 
| 
 | TOUR LÀO 4N3D – BAY QV Hà Nội   – Viêng Chăn – Luang Prabang – Vang Viêng | 
 
 
 4N3D | 19/04 10, 31/05. 14, 28/06. 15, 26/07. 16,30/08. 20/09. 11/10 | 11.990.000 | 
| 
 | TOUR   CHIANG MAI – CHIANG RAI 4N3D – BAY THAI AIR ASIA | 4N3D | 28/04 | 11.900.000 | 
| 
 | TOUR CHIANG   MAI – CHIANG RAI 5N4D – BAY THAI AIR ASIA | 
 | 17/04   (Giỗ Tổ) | 10.990.000 | 
| 29/05. 26/06. 10, 24/07. 14/08 | 10.490.000 | |||
| TOUR THÁI LAN | ||||
| 
 | TOUR THÁI LAN 5N4Đ – BAY VN + KS 4* | 5N4Đ  | 25/4. 15, 29/5. 12, 26/9. 10, 24/10. 13/11 | 8.190.000 | 
|  06, 12, 20, 26/6. 04, 10, 18, 24/7. 07, 15, 29/8. | 8.990.000  | |||
| 
 | TOUR THÁI LAN 5N4D – BAY VIETRAVEL Bangkok – Pattaya –   Miongboran+Bayoke Sky 5 ngày 4 đêm | 5N4Đ | 17, 18, 24/5 | 6.590.000 | 
| 26/05 | 7.090.000 | |||
| 15,22,29/06 13, 27/07. 03/08 | 7.590.000 | |||
| 10/08 | 7.190.000 | |||
| 13, 18/08 | 6.690.000 | |||
| 16, 17, 23, 24/08 | 6.590.000 | |||
| 29, 30, 31/08 | 8.990.000 | |||
| 05, 11, 12, 18, 19/10 | 6.590.000 | |||
| 
 | TOUR THÁI LAN 5N4D – BAY VIETJET AIR Bangkok – Pattaya – Miongboran+Bayoke Sky   5 ngày 4 đêm | 5N4Đ | 30/04 | 9.490.000 | 
| 14, 21, 28/08. | 7.190.000 | |||
| 09, 16, 23/04.  03, 04, 11, 17, 18, 25/6. 01, 02, 09, 16, 22, 23,   29, 30/7. 06, 07/08. | 7.490.000 | |||
| 05, 12, 19, 26/06. 03, 10, 17, 24, 31/07 | 7.790.000 | |||
| 
 | TOUR THÁI LAN 5N4D – BAY THAI AIRWAY Bangkok – Pattaya – Miongboran+Bayoke Sky   5 ngày 4 đêm | 5N4D | 27/04 (bay sáng) | 10.990.000 | 
| 26. 27, 28/4 (bay   chiều) | 10.490.000 | |||
| 01, 06, 12,   13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28/06 | 7.990.000 | |||
| 03, 04, 05,   10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 31/07 | 7.990.000 | |||
| 01, 02, 07,   08, 09/08 | 7.990.000 | |||
| TOUR ĐÀI LOAN | ||||
| 
 | TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ – BAY VJ + KS 4* | 5N4D | 15, 29/05 | 17.790.000 | 
| 05/06. 07, 28/08. 18, 25/09 02, 16, 30/10. 06, 20/11. 04, 11/12 | 11.990.000 | |||
| 12, 19/06. 03, 10, 24/07. | 12.990.000 | |||
| 
 | ĐÀI LOAN 5N4Đ – BAY VJ + KS 4* | 5N4D | 15, 29/06. 13, 27/07 | 12.490.000 | 
| 31/08. 20/12 | 13.990.000 | |||
| 17/08. 14, 28/09. 12, 25/10. 15, 29/11. 13/12 | 11.990.000 | |||
| 
 | TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ – CHARTER + KS 4* | 5N4Đ | 
 30/4 | 14.990.000 | 
| TOUR SINGAPORE – MALAYSIA  | ||||
| 
 | TOUR SINGAPORE  4N3D   – BAY SQ+ Ks 3* | 4N3Đ | 25, 26/04. 25/05. 01, 08, 15, 20, 22, 29/06.  02, 08, 15/8 | 15.990.000 | 
| 29/08 | 16.990.000 | |||
| 30/04 | 17.500.000 | |||
| 27/04 | 20.990.000 | |||
| 
 | TOUR SINGAPORE 4N3Đ – BAY VN + KS 3* | 4N3Đ | 27/04 | 21.990.000 | 
| 03, 31/10. 14, 28/11. | 15.500.000 | |||
| 
 | TOUR HÀ NỘI – MALAYSIA –   SINGAPORE 5N4Đ – BAY VN + KS 3* | 5N4Đ | 30/5 | 12.990.000 | 
| 27/6. 11/7. | 13.490.000 | |||
| TOUR HÀN QUỐC | ||||
| 
 | TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ – BAY VN + KS 4* Hà Nội – Seoul – Nami - Namsan Tower –Du Thuyền Sông   Hàn  - Everland – Thư Viện Starfield | 5N4Đ | 26, 28/04 | 20.990.000 | 
| 29/04 | 19.990.000 | |||
| 
 | TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ – BAY VN + KS 4* Hà Nội - Seoul - Nami - Namsan Tower - Du Thuyền Sông   Hàn - Everland - Thư Viện Starfield - Phố Cafe Samcheongdong | 5N4Đ | 24/05. 23/07. 09/08. 09, 12/10. 16, 29/11 | 16.490.000 | 
| 
 | TOUR HÀN QUỐC 5N4D – BAY VN + KS 4* | 5N4Đ | 23/04. 08, 17/05. 07, 18, 23, 29/06. 20/08. 04, 28/09. | 15.990.000 | 
| 09, 13, 31/07. 11/10. 07, 20, 26/11. | 16.490.000 | |||
| 30/08. 20, 25, 30/10. 31/12. | 16.990.000 | |||
| 
 | TOUR HÀN QUỐC 5N4Đ – BAY VN + KS 4* | 5N4Đ | 14, 27/06. 05, 18/07. 02, 17/10. 09/11 | 15.990.000 | 
| 
 | TOUR HÀN QUỐC 6N5Đ – BAY VJ + KS 4* | 6N5Đ | 12, 26/07. 09, 30/08. 08, 15/11. 06, 13/12. | 14.990.000 | 
| 24, 31/05. 07, 14/06. 13, 27/09. 22/11 | 13.990.000 | |||
| 18/10. 25/10 | 15.990.000 | |||
| 
 | TOUR HÀN QUỐC 6N5Đ – BAY VN + KS 4* | 6N5Đ | 
 04/11 | 19.990.000 | 
| 
 | TOUR HÀN QUỐC 6N5Đ – BAY VN + KS 4* | 6N5Đ | 29/05. 19/06. 11/09. | 18.990.000 | 
| 28/08. 16/10 | 19.990.000 | |||
| 
 | TOUR HÀN QUỐC 6N5Đ – BAY VN + KS 4* HN - Busan - Seoul - Đảo Nami - Lotte World - HN (bay tối   về tối) | 6N5Đ | 02, 16/06. 07, 21, 27/07 | 18.990.000 | 
| 05, 27/10. 09/11 | 19.990.000 | |||
| TOUR NHẬT BẢN | ||||
| 
 | TOUR NHẬT BẢN 6N5Đ – BAY VN + KS 3* | 6N5Đ | 22/05. 03/08. 17/09 | 29.990.000 | 
| 19, 25/06. 04, 18/07 | 30.990.000 | |||
| 
 | TOUR NHẬT BẢN 6N5Đ – BAY VN + KS 3* | 6N5Đ | 15/05 | 30.990.000 | 
| 09/07 | 31.990.000 | |||
| 
 | TOUR NHẬT BẢN 6N5Đ – BAY VN + KS 3* | 6N5Đ | 
 22/08 | 31.990.000 | 
| 
 | 
 
 
 TOUR NHẬT BẢN 6N5Đ – BAY VN + KS 3* Hà Nội – Osaka –    Kyoto Nagoya – Phú Sĩ – Tokyo | 6N5 | 04, 11/6. 27/8. 10, 24/9. 15, 29/10. 05/11. | 26.990.000 | 
| 09, 16/7. 06/8. 10, 17/12. | 28.990.000 | |||
| 19/11. | 29.990.000 | |||
 
 
 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    




